為營造良好的道路交通環境,全力提升交通參與人的文明交通意識,近期,眉山公安交警不斷加大對酒駕行為的查處和打擊力度,依法對醉酒駕駛等嚴重交通違法行為當事人做出吊銷機動車駕駛證的相關處罰。現面向社會公布2021年1-3月醉駕人員名單:
序號 | 類 別 | 姓 名 | 身份證號碼 | 酒精含量 |
1 | 醉酒駕駛 | 鮮成軍 | 511127********0911 | 87.8mg/100ml |
2 | 醉酒駕駛 | 張紅軍 | 511127********4211 | 102.8mg/100ml |
3 | 醉酒駕駛 | 王志權 | 510221********0953 | 100.4mg/100ml |
4 | 醉酒駕駛 | 宋啟坤 | 511127********0011 | 142.2mg/100ml |
5 | 醉酒駕駛 | 鄧軍 | 511127********0610 | 108.2mg/100ml |
6 | 醉酒駕駛 | 鄒敬洪 | 511127********003X | 90.2mg/100ml |
7 | 醉酒駕駛 | 鮑繼忠 | 511127********0010 | 103.2mg/100ml |
8 | 醉酒駕駛 | 馮浩 | 513824********6910 | 242.2mg/100ml |
9 | 醉酒駕駛 | 江鵬 | 511127********1239 | 121.6mg/100ml |
10 | 醉酒駕駛 | 馬達 | 511325********3118 | 163.7mg/100ml |
11 | 醉酒駕駛 | 王輝 | 511122********6891 | 158.6mg/100ml |
12 | 醉酒駕駛 | 曹耘豪 | 510724********0215 | 207.8mg/100ml |
13 | 醉酒駕駛 | 謝學梅 | 513824********0625 | 144.6mg/100ml |
14 | 醉酒駕駛 | 姜偉 | 513824********4514 | 110.3mg/100ml |
15 | 醉酒駕駛 | 唐澤華 | 511127********6212 | 97.7mg/100ml |
16 | 醉酒駕駛 | 文學均 | 511127********2712 | 119.3mg/100ml |
17 | 醉酒駕駛 | 張忠倫 | 511127********3917 | 123.3mg/100ml |
18 | 醉酒駕駛 | 丁瑞 | 513824********0615 | 119.2mg/100ml |
19 | 醉酒駕駛 | 賈福安 | 511122********043X | 115.3mg/100ml |
20 | 醉酒駕駛 | 黃中德 | 511127********0070 | 119.8mg/100ml |
21 | 醉酒駕駛 | 李玉美 | 511127********1513 | 143.1mg/100ml |
22 | 醉酒駕駛 | 呂琳 | 511127********0027 | 117.6mg/100ml |
23 | 醉酒駕駛 | 蔣威 | 513821********1095 | 135.0mg/100ml |
24 | 醉酒駕駛 | 楊漢雙 | 511122********0713 | 124.4mg/100ml |
25 | 醉酒駕駛 | 王加泉 | 511131********001X | 176.1mg/100ml |
26 | 醉酒駕駛 | 王仕明 | 511131********2012 | 175.2mg/100ml |
27 | 醉酒駕駛 | 斯旭 | 513821********2199 | 136.9mg/100ml |
28 | 醉酒駕駛 | 孫福明 | 511127********0011 | 90.3mg/100ml |
29 | 醉酒駕駛 | 杜澤俊 | 511127********5717 | 105.6mg/100ml |
30 | 醉酒駕駛 | 涂明召 | 511024********0370 | 139.1mg/100ml |
31 | 醉酒駕駛 | 胡興國 | 511127********6510 | 131.5mg/100ml |
32 | 醉酒駕駛 | 周邦烈 | 511127********6212 | 137.9mg/100ml |
33 | 醉酒駕駛 | 劉濤 | 511127********6234 | 155.3mg/100ml |
34 | 醉酒駕駛 | 敖偉 | 513825********2012 | 202.8mg/100ml |
35 | 醉酒駕駛 | 王建珍 | 511131********0010 | 181.1mg/100ml |
36 | 醉酒駕駛 | 王澤成 | 511131********0016 | 147.6mg/100ml |
37 | 醉酒駕駛 | 黃林 | 511121********1315 | 243.8mg/100ml |
38 | 醉酒駕駛 | 張鋒 | 511025********1914 | 174.4mg/100ml |
39 | 醉酒駕駛 | 馬家軍 | 511024********7972 | 192.7mg/100ml |
40 | 醉酒駕駛 | 齊敏 | 513825********0421 | 183.6mg/100ml |
41 | 醉酒駕駛 | 伍宏梟 | 513824********2111 | 97.7mg/100ml |
42 | 醉酒駕駛 | 王席剛 | 511128********0013 | 203.8mg/100ml |
43 | 醉酒駕駛 | 諶紅梅 | 511121********4420 | 245.8mg/100ml |
44 | 醉酒駕駛 | 王兵 | 513821********0957 | 165.2mg/100ml |
45 | 醉酒駕駛 | 林偉 | 510122********2012 | 205.9mg/100ml |
46 | 醉酒駕駛 | 林業勇 | 510113********6834 | 132.0mg/100ml |
47 | 醉酒駕駛 | 沈勇 | 513824********1539 | 213.7mg/100ml |
48 | 醉酒駕駛 | 龔天嚴 | 511127********2712 | 256.2mg/100ml |
49 | 醉酒駕駛 | 邱秀如 | 511131********0814 | 93.4mg/100ml |
50 | 醉酒駕駛 | 余杰 | 513824********6518 | 162.3mg/100ml |
51 | 醉酒駕駛 | 蒲文 | 511321********4816 | 146.1mg/100ml |
52 | 醉酒駕駛 | 何婧 | 513821********4257 | 147.2mg/100ml |
53 | 醉酒駕駛 | 劉陳 | 511126********4713 | 110.5mg/100ml |
54 | 醉酒駕駛 | 張涪淋 | 513825********3813 | 96.9mg/100ml |
55 | 醉酒駕駛 | 張平 | 513821********6171 | 117.2mg/100ml |
56 | 醉酒駕駛 | 熊吉松 | 513821********5292 | 187.9mg/100ml |
57 | 醉酒駕駛 | 潘國明 | 511121********4415 | 87.2mg/100ml |
58 | 醉酒駕駛 | 鐘攀 | 513823********4810 | 132.0mg/100ml |
59 | 醉酒駕駛 | 唐曉松 | 511122********9014 | 152.9mg/100ml |
60 | 醉酒駕駛 | 宋維剛 | 513823********0613 | 184.7mg/100ml |
醉酒駕駛將受到什么樣的處罰?
醉酒駕駛機動車的,由公安機關交通管理部門約束至酒醒,吊銷機動車駕駛證,依法追究刑事責任;5年內不得重新取得機動車駕駛證。醉酒駕駛營運機動車的,由公安機關交通管理部門約束至酒醒,吊銷機動車駕駛證,依法追究刑事責任;10年內不得重新取得機動車駕駛證,重新取得機動車駕駛證后,不得駕駛營運機動車。
眉山公安交警表示:對于酒后駕駛的違法犯罪行為,將始終堅持零容忍的態度,發現一起打擊一起,絕不姑息。
(賈惠娟)